Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 51 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 80 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 12/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 08 | 3 Lần | Không tăng | |
| 30 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 51 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
| 80 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 84 | 3 Lần | Không tăng | |
| 99 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 08 | 6 | Không tăng | |
| 30 | 5 | Không tăng | |
| 51 | 5 | Không tăng | |
| 80 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 07 | 4 | Tăng 1 | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 56 | 4 | Tăng 1 | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Tăng 1 | |
| 84 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 76 | 12 | Giảm 1 | |
| 92 | 12 | Không tăng | |
| 13 | 11 | Không tăng | |
| 38 | 11 | Không tăng | |
| 74 | 11 | Không tăng | |
| 01 | 10 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Không tăng | |
| 84 | 9 | Tăng 1 | |
| 07 | 8 | Tăng 1 | |
| 08 | 8 | Giảm 1 | |
| 50 | 8 | Không tăng | |
| 60 | 8 | Giảm 1 | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 6 | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 20 Lần | ||