Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
86 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 05/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Giảm 1 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Không tăng | |
32 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Không tăng | |
52 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
35 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 12 | Tăng 1 | |
01 | 11 | Tăng 1 | |
12 | 10 | Giảm 1 | |
14 | 10 | Không tăng | |
33 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Giảm 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Giảm 1 | |
18 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Tăng 1 | |
35 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Giảm 1 | |
64 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 3 | 14 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 15 Lần |