Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 03/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Giảm 1 | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 6 | Tăng 1 | |
00 | 5 | Tăng 2 | |
12 | 5 | Không tăng | |
14 | 5 | Giảm 1 | |
30 | 5 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Giảm 1 | |
73 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Tăng 1 | |
95 | 4 | Tăng 1 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 14 | Không tăng | |
64 | 12 | Không tăng | |
14 | 10 | Không tăng | |
97 | 10 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
70 | 9 | Giảm 1 | |
71 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Tăng 1 | |
95 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Tăng 2 | |
21 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 3 | 26 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
11 Lần | Giảm 4 | 4 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 5 | Không tăng | 13 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 14 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
27 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 4 | 14 Lần |