Xổ số Đồng Tháp 90 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 90 ngày
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 282995 | |||||||||||
Nhất | 44093 | |||||||||||
Nhì | 87555 | |||||||||||
Ba | 16106 | 62058 | ||||||||||
Tư | 44379 | 26707 | 58929 | 99226 | ||||||||
51830 | 31151 | 19723 | ||||||||||
Năm | 6833 | |||||||||||
Sáu | 5884 | 3983 | 9829 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 29, 26, 23, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 93, 23, 33, 83 |
4 | 84, 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 06, 26 |
7 | 07 |
8 | 58 |
9 | 79, 29, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 506150 | |||||||||||
Nhất | 16655 | |||||||||||
Nhì | 31914 | |||||||||||
Ba | 65811 | 69160 | ||||||||||
Tư | 95151 | 46109 | 71888 | 68408 | ||||||||
35664 | 20470 | 69956 | ||||||||||
Năm | 9181 | |||||||||||
Sáu | 9338 | 4423 | 0490 | |||||||||
Bảy | 591 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 50, 55, 51, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 70, 90 |
1 | 11, 51, 81, 91 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 14, 64 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 88, 08, 38, 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 209792 | |||||||||||
Nhất | 88395 | |||||||||||
Nhì | 07864 | |||||||||||
Ba | 41331 | 90439 | ||||||||||
Tư | 96456 | 81693 | 67277 | 26597 | ||||||||
74364 | 70773 | 35938 | ||||||||||
Năm | 4071 | |||||||||||
Sáu | 2530 | 3520 | 6976 | |||||||||
Bảy | 468 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 38, 30 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 77, 73, 71, 76 |
8 | |
9 | 92, 95, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 31, 71 |
2 | 92 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 64, 04 |
5 | 95 |
6 | 56, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 38, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 547297 | |||||||||||
Nhất | 12400 | |||||||||||
Nhì | 85256 | |||||||||||
Ba | 93679 | 09334 | ||||||||||
Tư | 28212 | 44230 | 52356 | 51396 | ||||||||
49090 | 40009 | 01434 | ||||||||||
Năm | 9380 | |||||||||||
Sáu | 2414 | 1265 | 2712 | |||||||||
Bảy | 193 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 14, 12 |
2 | |
3 | 34, 30, 34 |
4 | |
5 | 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 | 97, 96, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 90, 80 |
1 | |
2 | 12, 12 |
3 | 93 |
4 | 34, 34, 14 |
5 | 65 |
6 | 56, 56, 96 |
7 | 97, 77 |
8 | |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 857125 | |||||||||||
Nhất | 92903 | |||||||||||
Nhì | 62254 | |||||||||||
Ba | 89103 | 96398 | ||||||||||
Tư | 00318 | 42505 | 65141 | 23273 | ||||||||
18816 | 54514 | 25198 | ||||||||||
Năm | 4323 | |||||||||||
Sáu | 6733 | 0673 | 5397 | |||||||||
Bảy | 814 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 01 |
1 | 18, 16, 14, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73, 73 |
8 | |
9 | 98, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01 |
2 | |
3 | 03, 03, 73, 23, 33, 73 |
4 | 54, 14, 14 |
5 | 25, 05 |
6 | 16 |
7 | 97 |
8 | 98, 18, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 854906 | |||||||||||
Nhất | 38612 | |||||||||||
Nhì | 01850 | |||||||||||
Ba | 28430 | 02380 | ||||||||||
Tư | 07172 | 40160 | 98388 | 84931 | ||||||||
54641 | 36581 | 89249 | ||||||||||
Năm | 8857 | |||||||||||
Sáu | 6695 | 6930 | 8768 | |||||||||
Bảy | 327 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 80, 60, 30, 60 |
1 | 31, 41, 81 |
2 | 12, 72 |
3 | |
4 | |
5 | 95 |
6 | 06 |
7 | 57, 27 |
8 | 88, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 443001 | |||||||||||
Nhất | 73322 | |||||||||||
Nhì | 99048 | |||||||||||
Ba | 12908 | 95205 | ||||||||||
Tư | 96572 | 46200 | 98502 | 64167 | ||||||||
06864 | 39226 | 35598 | ||||||||||
Năm | 4370 | |||||||||||
Sáu | 4512 | 4884 | 4734 | |||||||||
Bảy | 422 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 01 |
2 | 22, 72, 02, 12, 22 |
3 | |
4 | 64, 84, 34 |
5 | 05 |
6 | 26 |
7 | 67 |
8 | 48, 08, 98, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 728636 | |||||||||||
Nhất | 74427 | |||||||||||
Nhì | 89133 | |||||||||||
Ba | 60243 | 06547 | ||||||||||
Tư | 14646 | 30989 | 01331 | 91543 | ||||||||
98644 | 38653 | 95282 | ||||||||||
Năm | 7902 | |||||||||||
Sáu | 7892 | 9256 | 5060 | |||||||||
Bảy | 190 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43, 47, 46, 43, 44 |
5 | 53, 56 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 89, 82 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 10 |
1 | 31 |
2 | 82, 02, 92 |
3 | 33, 43, 43, 53 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 36, 46, 56 |
7 | 27, 47 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 744864 | |||||||||||
Nhất | 70343 | |||||||||||
Nhì | 77433 | |||||||||||
Ba | 55035 | 42176 | ||||||||||
Tư | 11276 | 40104 | 98906 | 38292 | ||||||||
94624 | 43143 | 80703 | ||||||||||
Năm | 0241 | |||||||||||
Sáu | 4122 | 0353 | 9115 | |||||||||
Bảy | 841 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 43, 41, 41 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 76, 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 41 |
2 | 92, 22 |
3 | 43, 33, 43, 03, 53 |
4 | 64, 04, 24, 14 |
5 | 35, 15 |
6 | 76, 76, 06 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901085 | |||||||||||
Nhất | 64720 | |||||||||||
Nhì | 49158 | |||||||||||
Ba | 30639 | 31992 | ||||||||||
Tư | 51333 | 42293 | 21283 | 43855 | ||||||||
01677 | 29566 | 51726 | ||||||||||
Năm | 1413 | |||||||||||
Sáu | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
Bảy | 496 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | |
5 | 58, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 92, 93, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 92, 92 |
3 | 33, 93, 83, 13 |
4 | |
5 | 85, 55, 05 |
6 | 66, 26, 96 |
7 | 77 |
8 | 58, 78 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 968131 | |||||||||||
Nhất | 55030 | |||||||||||
Nhì | 28525 | |||||||||||
Ba | 06878 | 32416 | ||||||||||
Tư | 07948 | 62140 | 32639 | 27071 | ||||||||
18154 | 73901 | 74981 | ||||||||||
Năm | 7518 | |||||||||||
Sáu | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
Bảy | 401 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 16, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 30, 39, 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 78, 71, 77 |
8 | 81, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 31, 71, 01, 81, 01 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 14 |
5 | 25, 85 |
6 | 16 |
7 | 77, 37 |
8 | 78, 48, 18 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 533584 | |||||||||||
Nhất | 24097 | |||||||||||
Nhì | 20821 | |||||||||||
Ba | 77361 | 70112 | ||||||||||
Tư | 92255 | 43671 | 07019 | 72688 | ||||||||
78243 | 68636 | 68503 | ||||||||||
Năm | 2471 | |||||||||||
Sáu | 9963 | 4885 | 3010 | |||||||||
Bảy | 451 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 71 |
8 | 84, 88, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 61, 71, 71, 51 |
2 | 12 |
3 | 43, 03, 63 |
4 | 84 |
5 | 55, 85 |
6 | 36 |
7 | 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 949617 | |||||||||||
Nhất | 39872 | |||||||||||
Nhì | 33826 | |||||||||||
Ba | 28428 | 51136 | ||||||||||
Tư | 97561 | 26115 | 49869 | 88518 | ||||||||
74768 | 70458 | 74256 | ||||||||||
Năm | 4407 | |||||||||||
Sáu | 7035 | 8427 | 1575 | |||||||||
Bảy | 529 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 15, 18 |
2 | 26, 28, 27, 29 |
3 | 36, 35 |
4 | |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 72, 75 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26, 36, 56 |
7 | 17, 07, 27 |
8 | 28, 18, 68, 58 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 197268 | |||||||||||
Nhất | 87221 | |||||||||||
Nhì | 99660 | |||||||||||
Ba | 91048 | 46362 | ||||||||||
Tư | 70487 | 63514 | 37871 | 08050 | ||||||||
26423 | 86439 | 08965 | ||||||||||
Năm | 9347 | |||||||||||
Sáu | 2006 | 8887 | 9992 | |||||||||
Bảy | 012 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 62, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 70 |
1 | 21, 71 |
2 | 62, 92, 12 |
3 | 23 |
4 | 14 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 87, 47, 87 |
8 | 68, 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 902602 | |||||||||||
Nhất | 55349 | |||||||||||
Nhì | 53367 | |||||||||||
Ba | 73446 | 26265 | ||||||||||
Tư | 31683 | 41680 | 46660 | 46345 | ||||||||
78395 | 07701 | 32918 | ||||||||||
Năm | 8101 | |||||||||||
Sáu | 7594 | 1737 | 0875 | |||||||||
Bảy | 371 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | |
6 | 67, 65, 60, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 65, 45, 95, 75, 65 |
6 | 46 |
7 | 67, 37 |
8 | 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951328 | |||||||||||
Nhất | 39451 | |||||||||||
Nhì | 43121 | |||||||||||
Ba | 14342 | 41421 | ||||||||||
Tư | 16462 | 10038 | 52699 | 90261 | ||||||||
75341 | 60812 | 30264 | ||||||||||
Năm | 3846 | |||||||||||
Sáu | 5899 | 4644 | 0172 | |||||||||
Bảy | 900 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 41, 46, 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 21, 21, 61, 41 |
2 | 42, 62, 12, 72 |
3 | |
4 | 64, 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 99, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 212513 | |||||||||||
Nhất | 91151 | |||||||||||
Nhì | 00573 | |||||||||||
Ba | 55771 | 94785 | ||||||||||
Tư | 97014 | 22253 | 99903 | 84888 | ||||||||
13429 | 23991 | 30211 | ||||||||||
Năm | 2257 | |||||||||||
Sáu | 6461 | 5505 | 8329 | |||||||||
Bảy | 764 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 29, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 64, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 71, 91, 11, 61 |
2 | |
3 | 13, 73, 53, 03, 63 |
4 | 14, 64 |
5 | 85, 05 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 | 29, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 032038 | |||||||||||
Nhất | 46517 | |||||||||||
Nhì | 56866 | |||||||||||
Ba | 71415 | 89797 | ||||||||||
Tư | 90696 | 67590 | 62403 | 87759 | ||||||||
57699 | 47470 | 99636 | ||||||||||
Năm | 8654 | |||||||||||
Sáu | 0493 | 8968 | 2655 | |||||||||
Bảy | 221 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 15 |
2 | 21 |
3 | 38, 36 |
4 | |
5 | 59, 54, 55, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 97, 96, 90, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 03, 93 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 55 |
6 | 66, 96, 36 |
7 | 17, 97 |
8 | 38, 68 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064458 | |||||||||||
Nhất | 44945 | |||||||||||
Nhì | 50667 | |||||||||||
Ba | 26563 | 09332 | ||||||||||
Tư | 53543 | 59695 | 42603 | 77900 | ||||||||
05037 | 81470 | 30444 | ||||||||||
Năm | 8446 | |||||||||||
Sáu | 7723 | 8446 | 8089 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | |
2 | 23, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 43, 44, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 00 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | 63, 43, 03, 23 |
4 | 44 |
5 | 45, 95 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 37 |
8 | 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 163693 | |||||||||||
Nhất | 31144 | |||||||||||
Nhì | 00599 | |||||||||||
Ba | 78307 | 61984 | ||||||||||
Tư | 44537 | 77686 | 96812 | 34123 | ||||||||
53297 | 17530 | 80792 | ||||||||||
Năm | 1450 | |||||||||||
Sáu | 5301 | 8351 | 9039 | |||||||||
Bảy | 326 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 30, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 99, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 01, 51 |
2 | 12, 92 |
3 | 93, 23 |
4 | 44, 84, 34 |
5 | |
6 | 86, 26 |
7 | 07, 37, 97 |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 470806 | |||||||||||
Nhất | 04203 | |||||||||||
Nhì | 88064 | |||||||||||
Ba | 91016 | 78303 | ||||||||||
Tư | 09671 | 33714 | 79847 | 14458 | ||||||||
92727 | 25619 | 08970 | ||||||||||
Năm | 8174 | |||||||||||
Sáu | 4009 | 4455 | 7781 | |||||||||
Bảy | 231 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 03, 09 |
1 | 16, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 81, 31 |
2 | |
3 | 03, 03 |
4 | 64, 14, 74 |
5 | 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 47, 27 |
8 | 58, 98 |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331078 | |||||||||||
Nhất | 25438 | |||||||||||
Nhì | 74294 | |||||||||||
Ba | 26921 | 55350 | ||||||||||
Tư | 11574 | 23186 | 93327 | 22996 | ||||||||
82847 | 91102 | 84508 | ||||||||||
Năm | 1278 | |||||||||||
Sáu | 3708 | 5981 | 4970 | |||||||||
Bảy | 680 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 78, 74, 78, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 94, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 80 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 94, 74 |
5 | |
6 | 86, 96 |
7 | 27, 47 |
8 | 78, 38, 08, 78, 08, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 378564 | |||||||||||
Nhất | 43053 | |||||||||||
Nhì | 26331 | |||||||||||
Ba | 22336 | 60822 | ||||||||||
Tư | 68563 | 34538 | 04548 | 35672 | ||||||||
38191 | 17542 | 62479 | ||||||||||
Năm | 9128 | |||||||||||
Sáu | 9963 | 4553 | 8929 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 63, 63, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 72, 42 |
3 | 53, 63, 63, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | |
8 | 38, 48, 28 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 382377 | |||||||||||
Nhất | 97340 | |||||||||||
Nhì | 58625 | |||||||||||
Ba | 98203 | 27504 | ||||||||||
Tư | 92909 | 01658 | 99606 | 78480 | ||||||||
71761 | 49589 | 48410 | ||||||||||
Năm | 3597 | |||||||||||
Sáu | 4120 | 0597 | 4707 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 09, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 10, 20 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 25, 95 |
6 | 06 |
7 | 77, 97, 97, 07, 47 |
8 | 58 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292213 | |||||||||||
Nhất | 64344 | |||||||||||
Nhì | 53721 | |||||||||||
Ba | 25480 | 72941 | ||||||||||
Tư | 82754 | 58737 | 01247 | 08865 | ||||||||
42423 | 68737 | 95010 | ||||||||||
Năm | 3663 | |||||||||||
Sáu | 3589 | 1520 | 8317 | |||||||||
Bảy | 968 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 10, 17 |
2 | 21, 23, 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 68 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20 |
1 | 21, 41 |
2 | |
3 | 13, 23, 63, 03 |
4 | 44, 54 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 37, 47, 37, 17 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 746259 | |||||||||||
Nhất | 30958 | |||||||||||
Nhì | 32944 | |||||||||||
Ba | 30660 | 57803 | ||||||||||
Tư | 61919 | 54253 | 25931 | 53941 | ||||||||
07053 | 75003 | 33613 | ||||||||||
Năm | 7330 | |||||||||||
Sáu | 9263 | 5382 | 9164 | |||||||||
Bảy | 197 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | |
3 | 31, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | 59, 58, 53, 53 |
6 | 60, 63, 64, 61 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 82 |
3 | 03, 53, 53, 03, 13, 63 |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 59, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273350 | |||||||||||
Nhất | 45270 | |||||||||||
Nhì | 25104 | |||||||||||
Ba | 88267 | 89086 | ||||||||||
Tư | 73046 | 54495 | 58049 | 57828 | ||||||||
53136 | 47097 | 51378 | ||||||||||
Năm | 5135 | |||||||||||
Sáu | 7711 | 9593 | 6832 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 95, 35 |
6 | 86, 46, 36, 66 |
7 | 67, 97, 17 |
8 | 28, 78 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 730810 | |||||||||||
Nhất | 00858 | |||||||||||
Nhì | 66182 | |||||||||||
Ba | 51764 | 04564 | ||||||||||
Tư | 77886 | 26842 | 18396 | 18688 | ||||||||
96939 | 51593 | 67342 | ||||||||||
Năm | 1982 | |||||||||||
Sáu | 0170 | 9295 | 3229 | |||||||||
Bảy | 773 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 64, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 86, 88, 82 |
9 | 96, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | |
2 | 82, 42, 42, 82 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 64 |
5 | 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 67 |
8 | 58, 88 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 039060 | |||||||||||
Nhất | 55969 | |||||||||||
Nhì | 46631 | |||||||||||
Ba | 64468 | 67119 | ||||||||||
Tư | 34271 | 07855 | 54267 | 90670 | ||||||||
