Xổ số Đồng Tháp 200 ngày – Kết quả XSDT 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951328 | |||||||||||
Nhất | 39451 | |||||||||||
Nhì | 43121 | |||||||||||
Ba | 14342 | 41421 | ||||||||||
Tư | 16462 | 10038 | 52699 | 90261 | ||||||||
75341 | 60812 | 30264 | ||||||||||
Năm | 3846 | |||||||||||
Sáu | 5899 | 4644 | 0172 | |||||||||
Bảy | 900 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 41, 46, 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 21, 21, 61, 41 |
2 | 42, 62, 12, 72 |
3 | |
4 | 64, 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 99, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 212513 | |||||||||||
Nhất | 91151 | |||||||||||
Nhì | 00573 | |||||||||||
Ba | 55771 | 94785 | ||||||||||
Tư | 97014 | 22253 | 99903 | 84888 | ||||||||
13429 | 23991 | 30211 | ||||||||||
Năm | 2257 | |||||||||||
Sáu | 6461 | 5505 | 8329 | |||||||||
Bảy | 764 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 29, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 64, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 71, 91, 11, 61 |
2 | |
3 | 13, 73, 53, 03, 63 |
4 | 14, 64 |
5 | 85, 05 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 | 29, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 032038 | |||||||||||
Nhất | 46517 | |||||||||||
Nhì | 56866 | |||||||||||
Ba | 71415 | 89797 | ||||||||||
Tư | 90696 | 67590 | 62403 | 87759 | ||||||||
57699 | 47470 | 99636 | ||||||||||
Năm | 8654 | |||||||||||
Sáu | 0493 | 8968 | 2655 | |||||||||
Bảy | 221 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 15 |
2 | 21 |
3 | 38, 36 |
4 | |
5 | 59, 54, 55, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 97, 96, 90, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 03, 93 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 55 |
6 | 66, 96, 36 |
7 | 17, 97 |
8 | 38, 68 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064458 | |||||||||||
Nhất | 44945 | |||||||||||
Nhì | 50667 | |||||||||||
Ba | 26563 | 09332 | ||||||||||
Tư | 53543 | 59695 | 42603 | 77900 | ||||||||
05037 | 81470 | 30444 | ||||||||||
Năm | 8446 | |||||||||||
Sáu | 7723 | 8446 | 8089 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | |
2 | 23, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 43, 44, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 00 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | 63, 43, 03, 23 |
4 | 44 |
5 | 45, 95 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 37 |
8 | 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 163693 | |||||||||||
Nhất | 31144 | |||||||||||
Nhì | 00599 | |||||||||||
Ba | 78307 | 61984 | ||||||||||
Tư | 44537 | 77686 | 96812 | 34123 | ||||||||
53297 | 17530 | 80792 | ||||||||||
Năm | 1450 | |||||||||||
Sáu | 5301 | 8351 | 9039 | |||||||||
Bảy | 326 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 30, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 99, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 01, 51 |
2 | 12, 92 |
3 | 93, 23 |
4 | 44, 84, 34 |
5 | |
6 | 86, 26 |
7 | 07, 37, 97 |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 470806 | |||||||||||
Nhất | 04203 | |||||||||||
Nhì | 88064 | |||||||||||
Ba | 91016 | 78303 | ||||||||||
Tư | 09671 | 33714 | 79847 | 14458 | ||||||||
92727 | 25619 | 08970 | ||||||||||
Năm | 8174 | |||||||||||
Sáu | 4009 | 4455 | 7781 | |||||||||
Bảy | 231 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 03, 09 |
1 | 16, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 81, 31 |
2 | |
3 | 03, 03 |
4 | 64, 14, 74 |
5 | 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 47, 27 |
8 | 58, 98 |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331078 | |||||||||||
Nhất | 25438 | |||||||||||
Nhì | 74294 | |||||||||||
Ba | 26921 | 55350 | ||||||||||
Tư | 11574 | 23186 | 93327 | 22996 | ||||||||
82847 | 91102 | 84508 | ||||||||||
Năm | 1278 | |||||||||||
Sáu | 3708 | 5981 | 4970 | |||||||||
Bảy | 680 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 78, 74, 78, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 94, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 80 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 94, 74 |
5 | |
6 | 86, 96 |
7 | 27, 47 |
8 | 78, 38, 08, 78, 08, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 378564 | |||||||||||
Nhất | 43053 | |||||||||||
Nhì | 26331 | |||||||||||
Ba | 22336 | 60822 | ||||||||||
Tư | 68563 | 34538 | 04548 | 35672 | ||||||||
38191 | 17542 | 62479 | ||||||||||
Năm | 9128 | |||||||||||
Sáu | 9963 | 4553 | 8929 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 63, 63, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 72, 42 |
3 | 53, 63, 63, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | |
8 | 38, 48, 28 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 382377 | |||||||||||
Nhất | 97340 | |||||||||||
Nhì | 58625 | |||||||||||
Ba | 98203 | 27504 | ||||||||||
Tư | 92909 | 01658 | 99606 | 78480 | ||||||||
71761 | 49589 | 48410 | ||||||||||
Năm | 3597 | |||||||||||
Sáu | 4120 | 0597 | 4707 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 09, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 10, 20 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 25, 95 |
6 | 06 |
7 | 77, 97, 97, 07, 47 |
8 | 58 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292213 | |||||||||||
Nhất | 64344 | |||||||||||
Nhì | 53721 | |||||||||||
Ba | 25480 | 72941 | ||||||||||
Tư | 82754 | 58737 | 01247 | 08865 | ||||||||
42423 | 68737 | 95010 | ||||||||||
Năm | 3663 | |||||||||||
Sáu | 3589 | 1520 | 8317 | |||||||||
Bảy | 968 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 10, 17 |
2 | 21, 23, 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 68 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20 |
1 | 21, 41 |
2 | |
3 | 13, 23, 63, 03 |
4 | 44, 54 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 37, 47, 37, 17 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 746259 | |||||||||||
Nhất | 30958 | |||||||||||
Nhì | 32944 | |||||||||||
Ba | 30660 | 57803 | ||||||||||
Tư | 61919 | 54253 | 25931 | 53941 | ||||||||
07053 | 75003 | 33613 | ||||||||||
Năm | 7330 | |||||||||||
Sáu | 9263 | 5382 | 9164 | |||||||||
Bảy | 197 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | |
3 | 31, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | 59, 58, 53, 53 |
6 | 60, 63, 64, 61 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 82 |
3 | 03, 53, 53, 03, 13, 63 |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 59, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273350 | |||||||||||
Nhất | 45270 | |||||||||||
Nhì | 25104 | |||||||||||
Ba | 88267 | 89086 | ||||||||||
Tư | 73046 | 54495 | 58049 | 57828 | ||||||||
53136 | 47097 | 51378 | ||||||||||
Năm | 5135 | |||||||||||
Sáu | 7711 | 9593 | 6832 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 95, 35 |
6 | 86, 46, 36, 66 |
7 | 67, 97, 17 |
8 | 28, 78 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 730810 | |||||||||||
Nhất | 00858 | |||||||||||
Nhì | 66182 | |||||||||||
Ba | 51764 | 04564 | ||||||||||
Tư | 77886 | 26842 | 18396 | 18688 | ||||||||
96939 | 51593 | 67342 | ||||||||||
Năm | 1982 | |||||||||||
Sáu | 0170 | 9295 | 3229 | |||||||||
Bảy | 773 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 64, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 86, 88, 82 |
9 | 96, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | |
2 | 82, 42, 42, 82 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 64 |
5 | 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 67 |
8 | 58, 88 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 039060 | |||||||||||
Nhất | 55969 | |||||||||||
Nhì | 46631 | |||||||||||
Ba | 64468 | 67119 | ||||||||||
Tư | 34271 | 07855 | 54267 | 90670 | ||||||||
96704 | 83829 | 98106 | ||||||||||
Năm | 5183 | |||||||||||
Sáu | 5617 | 6856 | 3718 | |||||||||
Bảy | 278 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 19, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 69, 68, 67 |
7 | 71, 70, 78 |
8 | 83, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 31, 71 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 04, 84 |
5 | 55 |
6 | 06, 56 |
7 | 67, 17 |
8 | 68, 18, 78 |
9 | 69, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 499909 | |||||||||||
Nhất | 99992 | |||||||||||
Nhì | 32233 | |||||||||||
Ba | 64789 | 44719 | ||||||||||
Tư | 60239 | 95716 | 01263 | 42585 | ||||||||
78531 | 03619 | 89199 | ||||||||||
Năm | 6673 | |||||||||||
Sáu | 9276 | 3745 | 5432 | |||||||||
Bảy | 203 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | |
3 | 33, 39, 31, 32 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 89, 85 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 92, 32, 62 |
3 | 33, 63, 73, 03 |
4 | |
5 | 85, 45 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 89, 19, 39, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 996243 | |||||||||||
Nhất | 53350 | |||||||||||
Nhì | 92552 | |||||||||||
Ba | 32361 | 25902 | ||||||||||
Tư | 14596 | 29834 | 31396 | 96607 | ||||||||
04262 | 76639 | 38537 | ||||||||||
Năm | 5178 | |||||||||||
Sáu | 0951 | 2129 | 5312 | |||||||||
Bảy | 479 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 34, 39, 37 |
4 | 43 |
5 | 50, 52, 51 |
6 | 61, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 | 96, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 51 |
2 | 52, 02, 62, 12 |
3 | 43 |
4 | 34, 94 |
5 | |
6 | 96, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | 78 |
9 | 39, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 029715 | |||||||||||
Nhất | 93735 | |||||||||||
Nhì | 50275 | |||||||||||
Ba | 32370 | 32989 | ||||||||||
Tư | 86081 | 08848 | 34555 | 04855 | ||||||||
53102 | 58608 | 23922 | ||||||||||
Năm | 6409 | |||||||||||
Sáu | 8941 | 7340 | 6372 | |||||||||
Bảy | 538 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 21 |
3 | 35, 38 |
4 | 48, 41, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | |
7 | 75, 70, 72 |
8 | 89, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 81, 41, 21 |
2 | 02, 22, 72 |
3 | |
4 | |
5 | 15, 35, 75, 55, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 48, 08, 38 |
9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451188 | |||||||||||
Nhất | 91935 | |||||||||||
Nhì | 29884 | |||||||||||
Ba | 44901 | 68822 | ||||||||||
Tư | 34746 | 35747 | 12533 | 50771 | ||||||||
66370 | 19857 | 00749 | ||||||||||
Năm | 2765 | |||||||||||
Sáu | 1564 | 2073 | 8980 | |||||||||
Bảy | 585 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 33 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 69 |
7 | 71, 70, 73 |
8 | 88, 84, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 01, 71 |
2 | 22 |
3 | 33, 73 |
4 | 84, 64 |
5 | 35, 65, 85 |
6 | 46 |
7 | 47, 57 |
8 | 88 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 453876 | |||||||||||
Nhất | 50571 | |||||||||||
Nhì | 93894 | |||||||||||
Ba | 63223 | 52829 | ||||||||||
Tư | 43058 | 18384 | 94610 | 79801 | ||||||||
49986 | 93460 | 31972 | ||||||||||
Năm | 6475 | |||||||||||
Sáu | 8677 | 6475 | 4756 | |||||||||
Bảy | 384 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 58, 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 71, 72, 75, 77, 75 |
8 | 84, 86, 84 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 71, 01 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 94, 84, 84 |
5 | 75, 75 |
6 | 76, 86, 56 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 575556 | |||||||||||
Nhất | 00198 | |||||||||||
Nhì | 01040 | |||||||||||
Ba | 10005 | 69028 | ||||||||||
Tư | 67307 | 56100 | 65126 | 54553 | ||||||||
23014 | 54923 | 60575 | ||||||||||
Năm | 5832 | |||||||||||
Sáu | 9919 | 3111 | 2550 | |||||||||
Bảy | 559 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 00 |
1 | 14, 19, 11 |
2 | 28, 26, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 56, 53, 50, 59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 50 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 53, 23 |
4 | 14 |
5 | 05, 75, 45 |
6 | 56, 26 |
7 | 07 |
8 | 98, 28 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 982772 | |||||||||||
Nhất | 79275 | |||||||||||
Nhì | 82289 | |||||||||||
Ba | 75330 | 05031 | ||||||||||
Tư | 02542 | 48600 | 71637 | 40175 | ||||||||
16263 | 42309 | 69548 | ||||||||||
Năm | 8579 | |||||||||||
Sáu | 4326 | 6767 | 9475 | |||||||||
Bảy | 452 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 37 |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 72, 75, 75, 79, 75 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 31 |
2 | 72, 42, 52 |
3 | 63, 53 |
4 | |
5 | 75, 75, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 67 |
8 | 48 |
9 | 89, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 031128 | |||||||||||
Nhất | 51682 | |||||||||||
Nhì | 27762 | |||||||||||
Ba | 77280 | 81465 | ||||||||||
Tư | 15620 | 42600 | 20077 | 77466 | ||||||||
45736 | 65610 | 37891 | ||||||||||
Năm | 3667 | |||||||||||
Sáu | 9918 | 7477 | 0377 | |||||||||
Bảy | 214 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 18, 14 |
2 | 28, 20 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65, 66, 67, 64 |
7 | 77, 77, 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 00, 10 |
1 | 91 |
2 | 82, 62 |
3 | |
4 | 14, 64 |
5 | 65 |
6 | 66, 36 |
7 | 77, 67, 77, 77 |
8 | 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654038 | |||||||||||
Nhất | 96193 | |||||||||||
Nhì | 63877 | |||||||||||
Ba | 46989 | 78291 | ||||||||||
Tư | 60389 | 11339 | 89968 | 46397 | ||||||||
28213 | 87410 | 75131 | ||||||||||
Năm | 9557 | |||||||||||
Sáu | 0068 | 1110 | 7296 | |||||||||
Bảy | 932 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 10, 10 |
2 | |
3 | 38, 39, 31, 32 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 77, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | 93, 91, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 91, 31, 71 |
2 | 32 |
3 | 93, 13 |
4 | |
5 | |
6 | 96 |
7 | 77, 97, 57 |
8 | 38, 68, 68 |
9 | 89, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 994054 | |||||||||||
Nhất | 00449 | |||||||||||
Nhì | 53483 | |||||||||||
Ba | 82581 | 80859 | ||||||||||
Tư | 38185 | 28993 | 17719 | 02258 | ||||||||
11695 | 95812 | 88062 | ||||||||||
Năm | 5177 | |||||||||||
Sáu | 8231 | 5011 | 3447 | |||||||||
Bảy | 417 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 12, 11, 17 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 49, 47, 48 |
5 | 54, 59, 58 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 83, 81, 85 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 31, 11 |
2 | 12, 62 |
3 | 83, 93 |
4 | 54 |
5 | 85, 95 |
6 | |
7 | 77, 47, 17 |
8 | 58, 48 |
9 | 49, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 760456 | |||||||||||
Nhất | 78848 | |||||||||||
Nhì | 23089 | |||||||||||
Ba | 17597 | 84172 | ||||||||||
Tư | 91257 | 22443 | 16090 | 47153 | ||||||||
81140 | 45221 | 40404 | ||||||||||
Năm | 8845 | |||||||||||
Sáu | 2465 | 5294 | 1957 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 40, 45 |
5 | 56, 57, 53, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 43, 53 |
4 | 04, 94 |
5 | 45, 65 |
6 | 56, 36 |
7 | 97, 57, 57, 17 |
8 | 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 746822 | |||||||||||
Nhất | 51884 | |||||||||||
Nhì | 26044 | |||||||||||
Ba | 91127 | 49515 | ||||||||||
Tư | 60543 | 96122 | 77367 | 02549 | ||||||||
58653 | 84818 | 92788 | ||||||||||
Năm | 5548 | |||||||||||
Sáu | 5414 | 6950 | 8819 | |||||||||
Bảy | 833 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 14, 19 |
2 | 22, 27, 22 |
3 | 33 |
4 | 44, 43, 49, 48, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 84, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41 |
2 | 22, 22 |
3 | 43, 53, 33 |
4 | 84, 44, 14 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 27, 67 |
8 | 18, 88, 48 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516068 | |||||||||||
Nhất | 25639 | |||||||||||
Nhì | 55890 | |||||||||||
Ba | 54419 | 78499 | ||||||||||
Tư | 66044 | 08285 | 24924 | 75626 | ||||||||
01956 | 48827 | 49746 | ||||||||||
Năm | 0037 | |||||||||||
Sáu | 3115 | 3225 | 0078 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 15 |
2 | 24, 26, 27, 25, 29 |
3 | 39, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 44, 24, 94 |
5 | 85, 15, 25 |
6 | 26, 56, 46 |
7 | 27, 37 |
8 | 68, 78 |
9 | 39, 19, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 792804 | |||||||||||
Nhất | 34258 | |||||||||||
Nhì | 83277 | |||||||||||
Ba | 41043 | 41859 | ||||||||||
Tư | 76169 | 04561 | 45656 | 62651 | ||||||||
74384 | 19731 | 81026 | ||||||||||
Năm | 3201 | |||||||||||
Sáu | 5717 | 4668 | 9388 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 00 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 59, 56, 51 |
6 | 69, 61, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 51, 31, 01 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 04, 84 |
5 | |
6 | 56, 26 |
7 | 77, 17 |
8 | 58, 68, 88 |
9 | 59, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 860915 | |||||||||||
Nhất | 07015 | |||||||||||
Nhì | 34654 | |||||||||||
Ba | 84681 | 47066 | ||||||||||
Tư | 57383 | 61617 | 22684 | 77726 | ||||||||
40793 | 71711 | 59808 | ||||||||||
