Xổ số Đồng Tháp 100 ngày – Kết quả XSDT 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 898030 | |||||||||||
Nhất | 29079 | |||||||||||
Nhì | 39932 | |||||||||||
Ba | 10037 | 31343 | ||||||||||
Tư | 07221 | 43346 | 47089 | 14847 | ||||||||
53197 | 75496 | 01311 | ||||||||||
Năm | 0492 | |||||||||||
Sáu | 8099 | 0178 | 3305 | |||||||||
Bảy | 589 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 43, 46, 47, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 79, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 97, 96, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 11 |
2 | 32, 92 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 46, 96 |
7 | 37, 47, 97 |
8 | 78, 48 |
9 | 79, 89, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 526934 | |||||||||||
Nhất | 59352 | |||||||||||
Nhì | 48322 | |||||||||||
Ba | 31700 | 03744 | ||||||||||
Tư | 49894 | 90856 | 89313 | 97588 | ||||||||
98120 | 28011 | 37641 | ||||||||||
Năm | 1865 | |||||||||||
Sáu | 1269 | 6300 | 3681 | |||||||||
Bảy | 398 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 15 |
2 | 22, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 41 |
5 | 52, 56 |
6 | 65, 69 |
7 | |
8 | 88, 81 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 00 |
1 | 11, 41, 81 |
2 | 52, 22 |
3 | 13 |
4 | 34, 44, 94 |
5 | 65, 15 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 88, 98 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 817013 | |||||||||||
Nhất | 80542 | |||||||||||
Nhì | 60589 | |||||||||||
Ba | 34943 | 23912 | ||||||||||
Tư | 85181 | 45219 | 64727 | 53849 | ||||||||
07680 | 05839 | 29596 | ||||||||||
Năm | 9096 | |||||||||||
Sáu | 5085 | 0501 | 1156 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 12, 19 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 43, 49, 48 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 89, 81, 80, 85 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81, 01 |
2 | 42, 12 |
3 | 13, 43 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 96, 96, 56 |
7 | 27, 77 |
8 | 48 |
9 | 89, 19, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 823050 | |||||||||||
Nhất | 96610 | |||||||||||
Nhì | 64754 | |||||||||||
Ba | 99756 | 50426 | ||||||||||
Tư | 09967 | 83497 | 45601 | 21731 | ||||||||
38882 | 05326 | 44130 | ||||||||||
Năm | 8213 | |||||||||||
Sáu | 8252 | 4026 | 7703 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | 26, 26, 26 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | |
5 | 50, 54, 56, 52 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 30 |
1 | 01, 31 |
2 | 82, 52, 92 |
3 | 13, 03, 33 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 56, 26, 26, 26 |
7 | 67, 97 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 637269 | |||||||||||
Nhất | 11258 | |||||||||||
Nhì | 60450 | |||||||||||
Ba | 21231 | 19572 | ||||||||||
Tư | 79577 | 09104 | 65394 | 03438 | ||||||||
77266 | 66973 | 38386 | ||||||||||
Năm | 7160 | |||||||||||
Sáu | 0890 | 0080 | 5134 | |||||||||
Bảy | 267 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 38, 34 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 69, 66, 60, 67 |
7 | 72, 77, 73 |
8 | 86, 80 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 90, 80 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 73, 03 |
4 | 04, 94, 34 |
5 | |
6 | 66, 86 |
7 | 77, 67 |
8 | 58, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 397597 | |||||||||||
Nhất | 77102 | |||||||||||
Nhì | 83732 | |||||||||||
Ba | 37824 | 63558 | ||||||||||
Tư | 08988 | 80427 | 89808 | 24749 | ||||||||
67331 | 53515 | 51345 | ||||||||||
Năm | 8757 | |||||||||||
Sáu | 6669 | 7310 | 8360 | |||||||||
Bảy | 525 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15, 10, 18 |
2 | 24, 27, 25 |
3 | 32, 31 |
4 | 49, 45 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 31 |
2 | 02, 32 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 15, 45, 25 |
6 | |
7 | 97, 27, 57 |
8 | 58, 88, 08, 18 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 102237 | |||||||||||
Nhất | 64748 | |||||||||||
Nhì | 66122 | |||||||||||
Ba | 54089 | 65129 | ||||||||||
Tư | 85909 | 80181 | 79783 | 10648 | ||||||||
04815 | 64180 | 69455 | ||||||||||
Năm | 8586 | |||||||||||
Sáu | 8853 | 4404 | 7852 | |||||||||
Bảy | 727 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 37 |
4 | 48, 48 |
5 | 55, 53, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 89, 81, 83, 80, 86, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81 |
2 | 22, 52 |
3 | 83, 53 |
4 | 04 |
5 | 15, 55 |
6 | 86 |
7 | 37, 27, 87 |
8 | 48, 48 |
9 | 89, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169373 | |||||||||||
Nhất | 91114 | |||||||||||
Nhì | 43456 | |||||||||||
Ba | 24910 | 30053 | ||||||||||
Tư | 42916 | 54327 | 60372 | 20283 | ||||||||
10526 | 37252 | 67060 | ||||||||||
Năm | 5206 | |||||||||||
Sáu | 2558 | 7420 | 0072 | |||||||||
Bảy | 882 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 10, 16 |
2 | 27, 26, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 53, 52, 58 |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 72, 72 |
8 | 83, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 20 |
1 | |
2 | 72, 52, 72, 82, 62 |
3 | 73, 53, 83 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 56, 16, 26, 06 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 019373 | |||||||||||
Nhất | 18970 | |||||||||||
Nhì | 22034 | |||||||||||
Ba | 95633 | 69447 | ||||||||||
Tư | 86882 | 15521 | 74108 | 76521 | ||||||||
04849 | 08640 | 13687 | ||||||||||
Năm | 8278 | |||||||||||
Sáu | 6028 | 9408 | 3343 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 34, 33 |
4 | 47, 49, 40, 43 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 82, 87, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 80 |
1 | 21, 21 |
2 | 82, 12 |
3 | 73, 33, 43 |
4 | 34 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 87 |
8 | 08, 78, 28, 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 456415 | |||||||||||
Nhất | 31691 | |||||||||||
Nhì | 17419 | |||||||||||
Ba | 50031 | 22643 | ||||||||||
Tư | 32846 | 19556 | 53741 | 08195 | ||||||||
53311 | 42882 | 10382 | ||||||||||
Năm | 0711 | |||||||||||
Sáu | 8956 | 6664 | 6311 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 19, 11, 11, 11, 17 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43, 46, 41 |
5 | 56, 56 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 31, 41, 11, 11, 11 |
2 | 82, 82 |
3 | 43 |
4 | 64 |
5 | 15, 95, 05 |
6 | 46, 56, 56 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 624449 | |||||||||||
Nhất | 40560 | |||||||||||
Nhì | 15517 | |||||||||||
Ba | 28391 | 31019 | ||||||||||
Tư | 34876 | 49629 | 67763 | 35844 | ||||||||
84967 | 97775 | 37124 | ||||||||||
Năm | 0273 | |||||||||||
Sáu | 0753 | 4282 | 9960 | |||||||||
Bảy | 752 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19 |
2 | 29, 24, 27 |
3 | |
4 | 49, 44 |
5 | 53, 52 |
6 | 60, 63, 67, 60 |
7 | 76, 75, 73 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 91 |
2 | 82, 52 |
3 | 63, 73, 53 |
4 | 44, 24 |
5 | 75 |
6 | 76 |
7 | 17, 67, 27 |
8 | |
9 | 49, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 665017 | |||||||||||
Nhất | 56233 | |||||||||||
Nhì | 75224 | |||||||||||
Ba | 26517 | 00107 | ||||||||||
Tư | 60175 | 12705 | 49236 | 68735 | ||||||||
76959 | 80240 | 88834 | ||||||||||
Năm | 7495 | |||||||||||
Sáu | 0228 | 0569 | 3511 | |||||||||
Bảy | 762 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17, 17, 11 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 36, 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 69, 62, 62 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 62, 62 |
3 | 33 |
4 | 24, 34 |
5 | 75, 05, 35, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 17, 07 |
8 | 28 |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 646022 | |||||||||||
Nhất | 44689 | |||||||||||
Nhì | 06350 | |||||||||||
Ba | 17963 | 56454 | ||||||||||
Tư | 07802 | 02466 | 98748 | 21889 | ||||||||
08789 | 91346 | 20618 | ||||||||||
Năm | 7663 | |||||||||||
Sáu | 6743 | 5171 | 7428 | |||||||||
Bảy | 253 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 22, 28 |
3 | |
4 | 48, 46, 43 |
5 | 50, 54, 53 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | 22, 02 |
3 | 63, 63, 43, 53 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 66, 46 |
7 | |
8 | 48, 18, 28 |
9 | 89, 89, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 376440 | |||||||||||
Nhất | 68544 | |||||||||||
Nhì | 53737 | |||||||||||
Ba | 00016 | 09803 | ||||||||||
Tư | 38886 | 15285 | 17094 | 34570 | ||||||||
62642 | 80096 | 80229 | ||||||||||
Năm | 7543 | |||||||||||
Sáu | 4709 | 4547 | 2630 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 40, 44, 42, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 30 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 03, 43 |
4 | 44, 94 |
5 | 85 |
6 | 16, 86, 96, 66, 66 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 545088 | |||||||||||
Nhất | 90863 | |||||||||||
Nhì | 30580 | |||||||||||
Ba | 15861 | 48469 | ||||||||||
Tư | 61649 | 61017 | 75313 | 17621 | ||||||||
12787 | 65848 | 38727 | ||||||||||
Năm | 0093 | |||||||||||
Sáu | 4973 | 3135 | 1681 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 13 |
2 | 21, 27 |
3 | 35 |
4 | 49, 48, 44 |
5 | |
6 | 63, 61, 69 |
7 | 73, 73 |
8 | 88, 80, 87, 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 21, 81 |
2 | |
3 | 63, 13, 93, 73, 73 |
4 | 44 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 87, 27 |
8 | 88, 48 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 699101 | |||||||||||
Nhất | 40990 | |||||||||||
Nhì | 87748 | |||||||||||
Ba | 77254 | 69924 | ||||||||||
Tư | 78481 | 76570 | 35313 | 20005 | ||||||||
17539 | 01130 | 94969 | ||||||||||
Năm | 6547 | |||||||||||
Sáu | 1096 | 4103 | 9547 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 03 |
1 | 13 |
2 | 24, 26 |
3 | 39, 30 |
4 | 48, 47, 47 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 30 |
1 | 01, 81 |
2 | |
3 | 13, 03 |
4 | 54, 24, 94 |
5 | 05 |
6 | 96, 26 |
7 | 47, 47 |
8 | 48 |
9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 883267 | |||||||||||
Nhất | 77683 | |||||||||||
Nhì | 60477 | |||||||||||
Ba | 53891 | 80752 | ||||||||||
Tư | 78949 | 95763 | 46795 | 08579 | ||||||||
09631 | 88196 | 98574 | ||||||||||
Năm | 8616 | |||||||||||
Sáu | 4462 | 4910 | 6648 | |||||||||
Bảy | 532 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 10 |
2 | |
3 | 31, 32 |
4 | 49, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67, 63, 62 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | 83 |
9 | 91, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 31 |
2 | 52, 62, 32 |
3 | 83, 63 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 96, 16 |
7 | 67, 77 |
8 | 48 |
9 | 49, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 328646 | |||||||||||
Nhất | 66768 | |||||||||||
Nhì | 69774 | |||||||||||
Ba | 91458 | 78800 | ||||||||||
Tư | 92578 | 23528 | 37812 | 50139 | ||||||||
70905 | 80770 | 24644 | ||||||||||
Năm | 1591 | |||||||||||
Sáu | 4060 | 5631 | 8322 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 12 |
2 | 28, 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 46, 44 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 68 |
7 | 74, 78, 70, 71 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 60 |
1 | 91, 31, 71 |
2 | 12, 22 |
3 | |
4 | 74, 44 |
5 | 05 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 68, 58, 78, 28, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 155515 | |||||||||||
Nhất | 94012 | |||||||||||
Nhì | 26635 | |||||||||||
Ba | 89224 | 72404 | ||||||||||
Tư | 28639 | 03824 | 14308 | 85423 | ||||||||
55105 | 80678 | 93592 | ||||||||||
Năm | 7523 | |||||||||||
Sáu | 8083 | 7209 | 5408 | |||||||||
Bảy | 420 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 05, 09, 08 |
1 | 15, 12 |
2 | 24, 24, 23, 23, 20 |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 78, 71 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | 12, 92 |
3 | 23, 23, 83 |
4 | 24, 04, 24 |
5 | 15, 35, 05 |
6 | |
7 | |
8 | 08, 78, 08 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 241081 | |||||||||||
Nhất | 08505 | |||||||||||
Nhì | 78004 | |||||||||||
Ba | 06978 | 70855 | ||||||||||
Tư | 41470 | 30057 | 71748 | 86494 | ||||||||
76524 | 36842 | 94165 | ||||||||||
Năm | 5839 | |||||||||||
Sáu | 4162 | 7760 | 1884 | |||||||||
Bảy | 268 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 62, 60, 68 |
7 | 78, 70 |
8 | 81, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 81 |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 04, 94, 24, 84 |
5 | 05, 55, 65 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 78, 48, 68, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 288300 | |||||||||||
Nhất | 20486 | |||||||||||
Nhì | 00388 | |||||||||||
Ba | 53141 | 25029 | ||||||||||
Tư | 96897 | 84098 | 90033 | 76241 | ||||||||
67198 | 45657 | 12496 | ||||||||||
Năm | 3427 | |||||||||||
Sáu | 3920 | 4840 | 8951 | |||||||||
Bảy | 536 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 29, 27, 20 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 57, 51, 50 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 97, 98, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 50 |
1 | 41, 41, 51 |
2 | |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 86, 96, 36 |
7 | 97, 57, 27 |
8 | 88, 98, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 123923 | |||||||||||
Nhất | 29371 | |||||||||||
Nhì | 09874 | |||||||||||
Ba | 75745 | 02835 | ||||||||||
Tư | 42059 | 17872 | 79841 | 09259 | ||||||||
18243 | 69356 | 79362 | ||||||||||
Năm | 7876 | |||||||||||
Sáu | 2873 | 0838 | 0645 | |||||||||
Bảy | 554 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 35, 38 |
4 | 45, 41, 43, 45 |
5 | 59, 59, 56, 54 |
6 | 62 |
7 | 71, 74, 72, 76, 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 41 |
2 | 72, 62 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 74, 54 |
5 | 45, 35, 45 |
6 | 56, 76, 06 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 909577 | |||||||||||
Nhất | 52465 | |||||||||||
Nhì | 83304 | |||||||||||
Ba | 79010 | 75547 | ||||||||||
Tư | 71349 | 71484 | 79415 | 05107 | ||||||||
41249 | 94723 | 99283 | ||||||||||
Năm | 8722 | |||||||||||
Sáu | 1745 | 8099 | 0034 | |||||||||
Bảy | 543 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 10, 15 |
2 | 23, 22 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 49, 49, 45, 43 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 84, 83 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 22, 32 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 04, 84, 34 |
5 | 65, 15, 45 |
6 | |
7 | 77, 47, 07 |
8 | |
9 | 49, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 084679 | |||||||||||
Nhất | 58062 | |||||||||||
Nhì | 42416 | |||||||||||
Ba | 23213 | 50476 | ||||||||||
Tư | 84075 | 64010 | 72044 | 79721 | ||||||||
94696 | 00702 | 43259 | ||||||||||
Năm | 3803 | |||||||||||
Sáu | 9141 | 8319 | 6958 | |||||||||
Bảy | 699 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 16, 13, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44, 41 |
5 | 59, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 79, 76, 75 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 41 |
2 | 62, 02 |
3 | 13, 03 |
4 | 44 |
5 | 75 |
6 | 16, 76, 96 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 79, 59, 19, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 140732 | |||||||||||
Nhất | 07425 | |||||||||||
Nhì | 34835 | |||||||||||
Ba | 84017 | 17901 | ||||||||||
Tư | 00963 | 58716 | 24670 | 62607 | ||||||||
80946 | 23545 | 40420 | ||||||||||
Năm | 4849 | |||||||||||
Sáu | 0662 | 0515 | 6627 | |||||||||
Bảy | 882 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 49 |
5 | |
6 | 63, 62, 68 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 01 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 25, 35, 45, 15 |
6 | 16, 46 |
7 | 17, 07, 27 |
8 | 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 349673 | |||||||||||
Nhất | 28531 | |||||||||||
Nhì | 55539 | |||||||||||
Ba | 36046 | 03252 | ||||||||||
Tư | 19739 | 58356 | 99682 | 49871 | ||||||||
85743 | 57345 | 17638 | ||||||||||
Năm | 1596 | |||||||||||
Sáu | 7487 | 8806 | 9944 | |||||||||
Bảy | 413 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 39, 39, 38 |
4 | 46, 43, 45, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 71, 61 |
2 | 52, 82 |
3 | 73, 43, 13 |
4 | 44 |
5 | 45 |
6 | 46, 56, 96, 06 |
7 | 87 |
8 | 38 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478272 | |||||||||||
Nhất | 68453 | |||||||||||
Nhì | 18674 | |||||||||||
Ba | 29764 | 27305 | ||||||||||
Tư | 58185 | 80897 | 13751 | 92257 | ||||||||
73068 | 08602 | 47216 | ||||||||||
Năm | 8600 | |||||||||||
Sáu | 5329 | 0565 | 5969 | |||||||||
Bảy | 507 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 00, 07 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 51, 57, 53 |
6 | 64, 68, 65, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 72, 02 |
3 | 53, 53 |
4 | 74, 64 |
5 | 05, 85, 65 |
6 | 16 |
7 | 97, 57, 07 |
8 | 68 |
9 | 29, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 167474 | |||||||||||
Nhất | 74474 | |||||||||||
Nhì | 88519 | |||||||||||
Ba | 28967 | 40926 | ||||||||||
Tư | 53111 | 64961 | 31991 | 11849 | ||||||||
62868 | 65083 | 88594 | ||||||||||
Năm | 1340 | |||||||||||
Sáu | 3585 | 8811 | 4552 | |||||||||
Bảy | 253 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 11, 11 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 49, 40 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 67, 61, 68 |
7 | 74, 74 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11, 61, 91, 11 |
2 | 52 |
3 | 83, 53 |
4 | 74, 74, 94, 54 |
5 | 85 |
6 | 26 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 523839 | |||||||||||
Nhất | 28967 | |||||||||||
Nhì | 31997 | |||||||||||
Ba | 87853 | 98406 | ||||||||||
Tư | 13222 | 56147 | 73613 | 63779 | ||||||||
