Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
12 | 4 Lần | 4.44% |
|
30 | 4 Lần | 4.44% |
|
98 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 06/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 4 Lần | Không tăng | |
30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
98 | 4 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
64 | 3 Lần | Tăng 2 | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 5 | Không tăng | |
14 | 5 | Không tăng | |
30 | 5 | Tăng 1 | |
43 | 5 | Không tăng | |
92 | 5 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Không tăng | |
03 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
33 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
56 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Tăng 2 | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Tăng 1 | |
97 | 4 | Tăng 1 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 15 | Không tăng | |
64 | 11 | Tăng 1 | |
70 | 10 | Giảm 1 | |
97 | 10 | Tăng 1 | |
12 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Tăng 1 | |
71 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Tăng 1 | |
41 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 4 | 9 | Giảm 1 | 10 Lần |