Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần 4.44%
13 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 02/10/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần Tăng 1
13 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 6 Tăng 1
85 6 Giảm 1
91 6 Tăng 1
02 4 Giảm 1
15 4 Tăng 1
26 4 Tăng 1
31 4 Không tăng
33 4 Không tăng
45 4 Không tăng
52 4 Tăng 1
71 4 Giảm 1
80 4 Không tăng
83 4 Không tăng
96 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 13 Không tăng
52 11 Tăng 1
82 11 Không tăng
13 10 Tăng 1
15 10 Tăng 1
26 10 Tăng 1
85 10 Giảm 1
02 9 Không tăng
43 9 Giảm 1
49 9 Không tăng
31 8 Không tăng
46 8 Tăng 2
53 8 Không tăng
67 8 Không tăng
73 8 Không tăng
80 8 Không tăng
89 8 Không tăng
91 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 03: 2 Kỳ
  • 96: 2 Kỳ
  • 15: 3 Kỳ
  • 19: 2 Kỳ
  • 91: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Không tăng
0
Giảm 1 10 Lần
23 Lần Tăng 4
1
Giảm 1 23 Lần
14 Lần Tăng 2
2
Tăng 1 22 Lần
18 Lần Không tăng
3
Tăng 1 27 Lần
19 Lần Không tăng
4
Giảm 2 13 Lần
14 Lần Giảm 2
5
Giảm 1 25 Lần
16 Lần Không tăng
6
Tăng 4 24 Lần
14 Lần Giảm 5
7
Không tăng 10 Lần
29 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 10 Lần
14 Lần Tăng 2
9
Không tăng 16 Lần