Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 77 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 19/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 50 | 3 Lần | Không tăng | |
| 77 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 84 | 3 Lần | Không tăng | |
| 87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 08 | 6 | Không tăng | |
| 07 | 5 | Tăng 1 | |
| 50 | 5 | Tăng 1 | |
| 80 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Giảm 1 | |
| 46 | 4 | Tăng 1 | |
| 51 | 4 | Giảm 1 | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 77 | 4 | Tăng 1 | |
| 84 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 92 | 12 | Không tăng | |
| 13 | 11 | Không tăng | |
| 38 | 11 | Không tăng | |
| 74 | 11 | Không tăng | |
| 76 | 11 | Giảm 1 | |
| 01 | 10 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Tăng 1 | |
| 07 | 8 | Không tăng | |
| 08 | 8 | Không tăng | |
| 16 | 8 | Giảm 1 | |
| 37 | 8 | Tăng 1 | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 84 | 8 | Giảm 1 | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 23 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 5 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần | ||