Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 4 Lần 4.44%
67 4 Lần 4.44%
28 3 Lần 3.33%
82 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 19/05/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 2
28 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 7 Tăng 1
11 5 Không tăng
52 5 Không tăng
86 5 Tăng 1
01 4 Không tăng
17 4 Không tăng
28 4 Không tăng
33 4 Không tăng
47 4 Tăng 1
67 4 Tăng 2
71 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
71 11 Giảm 1
33 10 Không tăng
01 9 Không tăng
11 9 Không tăng
12 9 Giảm 1
14 9 Giảm 1
41 9 Không tăng
43 9 Không tăng
92 9 Không tăng
00 8 Không tăng
18 8 Không tăng
19 8 Không tăng
28 8 Tăng 1
30 8 Tăng 1
35 8 Không tăng
51 8 Không tăng
60 8 Giảm 1
64 8 Không tăng
90 8 Tăng 1
98 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 57: 2 Kỳ
  • 82: 3 Kỳ
  • 32: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Giảm 2
0
Không tăng 19 Lần
19 Lần Giảm 3
1
Không tăng 20 Lần
15 Lần Tăng 1
2
Tăng 3 25 Lần
22 Lần Tăng 1
3
Giảm 3 20 Lần
23 Lần Tăng 1
4
Giảm 1 15 Lần
17 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 13 Lần
17 Lần Tăng 1
6
Tăng 2 16 Lần
20 Lần Giảm 2
7
Tăng 2 24 Lần
21 Lần Không tăng
8
Giảm 1 13 Lần
13 Lần Tăng 2
9
Không tăng 15 Lần