Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 05/06/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
26 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Tăng 2 | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 6 | Không tăng | |
11 | 5 | Tăng 1 | |
82 | 5 | Giảm 1 | |
15 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Giảm 1 | |
80 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 10 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 1 | |
48 | 9 | Tăng 1 | |
52 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Tăng 1 | |
05 | 8 | Tăng 1 | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
13 | 8 | Không tăng | |
27 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 12 Lần | ||
12 Lần | Giảm 4 | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 19 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 17 Lần |