Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 20/03/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 3 Lần | Tăng 2 | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Giảm 1 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Tăng 1 | |
89 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 5 | Tăng 1 | |
24 | 5 | Tăng 1 | |
48 | 5 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
63 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 12 | Không tăng | |
46 | 10 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
62 | 10 | Tăng 2 | |
68 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Tăng 1 | |
83 | 9 | Không tăng | |
05 | 8 | Tăng 1 | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
13 | 8 | Giảm 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Tăng 1 | |
35 | 8 | Tăng 1 | |
39 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 14 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 4 | Không tăng | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 4 | 7 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 20 Lần |