Kết quả xổ số Đồng Tháp 09-11-2020
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 638714 | |||||||||||
Nhất | 78981 | |||||||||||
Nhì | 47541 | |||||||||||
Ba | 01439 | 36036 | ||||||||||
Tư | 61515 | 35767 | 06917 | 06549 | ||||||||
91033 | 79555 | 87907 | ||||||||||
Năm | 7201 | |||||||||||
Sáu | 5279 | 3013 | 5005 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01, 05 |
1 | 14, 15, 17, 13 |
2 | |
3 | 39, 36, 33 |
4 | 41, 49 |
5 | 55, 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 81, 41, 01, 51 |
2 | |
3 | 33, 13 |
4 | 14 |
5 | 15, 55, 05 |
6 | 36 |
7 | 67, 17, 07 |
8 | |
9 | 39, 49, 79, 79 |