Kết quả xổ số Đồng Tháp 02-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 260611 | |||||||||||
Nhất | 25696 | |||||||||||
Nhì | 47486 | |||||||||||
Ba | 76362 | 83196 | ||||||||||
Tư | 28563 | 63393 | 45792 | 69323 | ||||||||
50234 | 91139 | 07497 | ||||||||||
Năm | 3798 | |||||||||||
Sáu | 5645 | 6674 | 8604 | |||||||||
Bảy | 298 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 34, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 63 |
7 | 74 |
8 | 86, 85 |
9 | 96, 96, 93, 92, 97, 98, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 62, 92 |
3 | 63, 93, 23 |
4 | 34, 74, 04 |
5 | 45, 85 |
6 | 96, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | 98, 98 |
9 | 39 |