Kết quả xổ số Đồng Tháp 12-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 223515 | |||||||||||
Nhất | 30361 | |||||||||||
Nhì | 23505 | |||||||||||
Ba | 49390 | 53936 | ||||||||||
Tư | 25124 | 22704 | 24040 | 77765 | ||||||||
49836 | 37546 | 39907 | ||||||||||
Năm | 4249 | |||||||||||
Sáu | 1179 | 8908 | 9822 | |||||||||
Bảy | 174 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04, 07, 08 |
1 | 15 |
2 | 24, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 24, 04, 74 |
5 | 15, 05, 65, 75 |
6 | 36, 36, 46 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 49, 79 |