Kết quả xổ số Đồng Tháp 12-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 961432 | |||||||||||
Nhất | 54598 | |||||||||||
Nhì | 56418 | |||||||||||
Ba | 99820 | 61879 | ||||||||||
Tư | 58405 | 78839 | 36346 | 02852 | ||||||||
88914 | 68988 | 79227 | ||||||||||
Năm | 8974 | |||||||||||
Sáu | 9411 | 1885 | 4469 | |||||||||
Bảy | 136 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 14, 11 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 69, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11 |
2 | 32, 52 |
3 | |
4 | 14, 74 |
5 | 05, 85, 65 |
6 | 46, 36 |
7 | 27 |
8 | 98, 18, 88 |
9 | 79, 39, 69 |