Kết quả xổ số Đồng Tháp 16-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 664161 | |||||||||||
Nhất | 91211 | |||||||||||
Nhì | 40876 | |||||||||||
Ba | 98876 | 91968 | ||||||||||
Tư | 55538 | 82802 | 90524 | 72223 | ||||||||
53916 | 79899 | 05198 | ||||||||||
Năm | 6673 | |||||||||||
Sáu | 7441 | 0533 | 9100 | |||||||||
Bảy | 006 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 00, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 24, 23 |
3 | 38, 33, 35 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 76, 76, 73 |
8 | |
9 | 99, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 11, 41 |
2 | 02 |
3 | 23, 73, 33 |
4 | 24 |
5 | 35 |
6 | 76, 76, 16, 06 |
7 | |
8 | 68, 38, 98 |
9 | 99 |