Kết quả xổ số Đồng Tháp 03-01-2011
Kết quả sổ xố ngày - 03/01/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 425680 | |||||||||||
Nhất | 36780 | |||||||||||
Nhì | 79770 | |||||||||||
Ba | 49548 | 66703 | ||||||||||
Tư | 56410 | 24556 | 80574 | 38191 | ||||||||
19662 | 14112 | 92340 | ||||||||||
Năm | 4934 | |||||||||||
Sáu | 9140 | 3592 | 3501 | |||||||||
Bảy | 226 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 10, 12 |
2 | 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48, 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 80, 70, 10, 40, 40 |
1 | 91, 01 |
2 | 62, 12, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 74, 34 |
5 | |
6 | 56, 26 |
7 | |
8 | 48 |
9 |