Kết quả xổ số Đồng Tháp 04-01-2010
Kết quả sổ xố ngày - 04/01/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 529925 | |||||||||||
Nhất | 12977 | |||||||||||
Nhì | 43727 | |||||||||||
Ba | 96192 | 03761 | ||||||||||
Tư | 65911 | 96314 | 78640 | 10106 | ||||||||
49868 | 54984 | 45384 | ||||||||||
Năm | 9300 | |||||||||||
Sáu | 8355 | 4552 | 7521 | |||||||||
Bảy | 807 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 00, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 25, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 55, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 61, 11, 21 |
2 | 92, 52 |
3 | |
4 | 14, 84, 84 |
5 | 25, 55 |
6 | 06 |
7 | 77, 27, 07 |
8 | 68 |
9 | 39 |