Kết quả xổ số Đồng Tháp 02-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 885466 | |||||||||||
| Nhất | 63518 | |||||||||||
| Nhì | 22415 | |||||||||||
| Ba | 19075 | 09820 | ||||||||||
| Tư | 72542 | 83294 | 50762 | 72271 | ||||||||
| 70090 | 63469 | 80279 | ||||||||||
| Năm | 2808 | |||||||||||
| Sáu | 8885 | 1400 | 8895 | |||||||||
| Bảy | 135 | |||||||||||
| Tám | 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 66, 62, 69, 61 |
| 7 | 75, 71, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 90, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 00 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 75, 85, 95, 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 18, 08 |
| 9 | 69, 79 |