Kết quả xổ số Đồng Tháp 12-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275403 | |||||||||||
Nhất | 13871 | |||||||||||
Nhì | 81804 | |||||||||||
Ba | 17780 | 17530 | ||||||||||
Tư | 66353 | 17106 | 99003 | 79814 | ||||||||
56219 | 70596 | 18074 | ||||||||||
Năm | 1026 | |||||||||||
Sáu | 6379 | 0312 | 4033 | |||||||||
Bảy | 262 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 03 |
1 | 14, 19, 12, 11 |
2 | 26 |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 71, 11 |
2 | 12, 62 |
3 | 03, 53, 03, 33 |
4 | 04, 14, 74 |
5 | |
6 | 06, 96, 26 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 79 |