Kết quả xổ số Đồng Tháp 02-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 02/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 524343 | |||||||||||
Nhất | 29248 | |||||||||||
Nhì | 89917 | |||||||||||
Ba | 17404 | 91709 | ||||||||||
Tư | 59145 | 52163 | 03189 | 49201 | ||||||||
82779 | 79213 | 02597 | ||||||||||
Năm | 5420 | |||||||||||
Sáu | 1515 | 2288 | 2086 | |||||||||
Bảy | 480 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09, 01, 05 |
1 | 17, 13, 15 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43, 48, 45 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 88, 86, 80 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 43, 63, 13 |
4 | 04 |
5 | 45, 15, 05 |
6 | 86 |
7 | 17, 97 |
8 | 48, 88 |
9 | 09, 89, 79 |