Kết quả xổ số Đồng Tháp 02-05-2011
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074863 | |||||||||||
Nhất | 45803 | |||||||||||
Nhì | 21493 | |||||||||||
Ba | 03605 | 47109 | ||||||||||
Tư | 04013 | 29676 | 66985 | 91315 | ||||||||
28528 | 69844 | 71386 | ||||||||||
Năm | 5149 | |||||||||||
Sáu | 9914 | 3318 | 4716 | |||||||||
Bảy | 410 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 13, 15, 14, 18, 16, 10 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 44, 49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 85, 86 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | |
3 | 63, 03, 93, 13 |
4 | 44, 14 |
5 | 05, 85, 15 |
6 | 76, 86, 16 |
7 | 97 |
8 | 28, 18 |
9 | 09, 49 |