Kết quả xổ số Đồng Tháp 04-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 04/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 837417 | |||||||||||
| Nhất | 15295 | |||||||||||
| Nhì | 67976 | |||||||||||
| Ba | 01507 | 07429 | ||||||||||
| Tư | 45995 | 40641 | 18529 | 11509 | ||||||||
| 37741 | 03762 | 40907 | ||||||||||
| Năm | 9988 | |||||||||||
| Sáu | 9193 | 7483 | 6581 | |||||||||
| Bảy | 577 | |||||||||||
| Tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 88, 83, 81 |
| 9 | 95, 95, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 41, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 93, 83 |
| 4 | |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17, 07, 07, 77, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29, 29, 09 |