Kết quả xổ số Đồng Tháp 04-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 04/05/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783528 | |||||||||||
Nhất | 52905 | |||||||||||
Nhì | 25464 | |||||||||||
Ba | 29412 | 02457 | ||||||||||
Tư | 84750 | 63584 | 83128 | 45982 | ||||||||
14845 | 09600 | 20240 | ||||||||||
Năm | 6946 | |||||||||||
Sáu | 0904 | 0081 | 8709 | |||||||||
Bảy | 827 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 09 |
1 | 12 |
2 | 28, 28, 27 |
3 | |
4 | 45, 40, 46, 46 |
5 | 57, 50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 84, 82, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 81 |
2 | 12, 82 |
3 | |
4 | 64, 84, 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 46, 46 |
7 | 57, 27 |
8 | 28, 28 |
9 | 09 |