Kết quả xổ số Đồng Tháp 06-03-2017
Kết quả sổ xố ngày - 06/03/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 950322 | |||||||||||
Nhất | 10494 | |||||||||||
Nhì | 21307 | |||||||||||
Ba | 72598 | 02482 | ||||||||||
Tư | 46233 | 95118 | 19084 | 63797 | ||||||||
27048 | 41177 | 13368 | ||||||||||
Năm | 4695 | |||||||||||
Sáu | 1050 | 8097 | 3551 | |||||||||
Bảy | 074 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 68 |
7 | 77, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 97, 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | 22, 82 |
3 | 33 |
4 | 94, 84, 74 |
5 | 95, 35 |
6 | |
7 | 07, 97, 77, 97 |
8 | 98, 18, 48, 68 |
9 |