Kết quả xổ số Đồng Tháp 06-03-2023
Kết quả sổ xố ngày - 06/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 376440 | |||||||||||
Nhất | 68544 | |||||||||||
Nhì | 53737 | |||||||||||
Ba | 00016 | 09803 | ||||||||||
Tư | 38886 | 15285 | 17094 | 34570 | ||||||||
62642 | 80096 | 80229 | ||||||||||
Năm | 7543 | |||||||||||
Sáu | 4709 | 4547 | 2630 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 40, 44, 42, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 70, 30 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 03, 43 |
4 | 44, 94 |
5 | 85 |
6 | 16, 86, 96, 66, 66 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 29, 09 |