Kết quả xổ số Đồng Tháp 08-04-2019
Kết quả sổ xố ngày - 08/04/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 994908 | |||||||||||
Nhất | 16051 | |||||||||||
Nhì | 94017 | |||||||||||
Ba | 85786 | 71995 | ||||||||||
Tư | 05319 | 54813 | 86450 | 68298 | ||||||||
08204 | 78213 | 08603 | ||||||||||
Năm | 3862 | |||||||||||
Sáu | 7871 | 6382 | 8065 | |||||||||
Bảy | 601 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 04, 03, 01 |
1 | 17, 19, 13, 13 |
2 | |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51, 50 |
6 | 62, 65 |
7 | 71 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 51, 71, 01 |
2 | 62, 82 |
3 | 13, 13, 03 |
4 | 04 |
5 | 95, 65 |
6 | 86 |
7 | 17 |
8 | 08, 98 |
9 | 19 |