Kết quả xổ số Đồng Tháp 09-10-2017
Kết quả sổ xố ngày - 09/10/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 630901 | |||||||||||
Nhất | 82908 | |||||||||||
Nhì | 78152 | |||||||||||
Ba | 79441 | 40245 | ||||||||||
Tư | 73761 | 54161 | 13940 | 93787 | ||||||||
33724 | 04434 | 17562 | ||||||||||
Năm | 4413 | |||||||||||
Sáu | 9735 | 7176 | 5827 | |||||||||
Bảy | 581 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 27 |
3 | 34, 35 |
4 | 41, 45, 40 |
5 | 52 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 87, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 41, 61, 61, 81 |
2 | 52, 62 |
3 | 13 |
4 | 24, 34 |
5 | 45, 35 |
6 | 76, 96 |
7 | 87, 27 |
8 | 08 |
9 |