Kết quả xổ số Đồng Tháp 09-11-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 156111 | |||||||||||
Nhất | 93835 | |||||||||||
Nhì | 12542 | |||||||||||
Ba | 00889 | 33050 | ||||||||||
Tư | 95497 | 41411 | 62298 | 23395 | ||||||||
17912 | 98194 | 54308 | ||||||||||
Năm | 5509 | |||||||||||
Sáu | 3178 | 3068 | 9534 | |||||||||
Bảy | 625 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 35, 34 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 68, 65 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97, 98, 95, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 11 |
2 | 42, 12 |
3 | |
4 | 94, 34 |
5 | 35, 95, 25, 65 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 98, 08, 78, 68 |
9 | 89, 09 |