Kết quả xổ số Đồng Tháp 10-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 10/05/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 545262 | |||||||||||
Nhất | 50590 | |||||||||||
Nhì | 59373 | |||||||||||
Ba | 40086 | 99265 | ||||||||||
Tư | 89476 | 18701 | 50504 | 72452 | ||||||||
58501 | 83112 | 46613 | ||||||||||
Năm | 7304 | |||||||||||
Sáu | 6096 | 6539 | 7446 | |||||||||
Bảy | 689 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 04 |
1 | 12, 13 |
2 | |
3 | 39, 38 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 01 |
2 | 62, 52, 12 |
3 | 73, 13 |
4 | 04, 04 |
5 | 65 |
6 | 86, 76, 96, 46 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 39, 89 |