Kết quả xổ số Đồng Tháp 10-07-2023
Kết quả sổ xố ngày - 10/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106110 | |||||||||||
Nhất | 29744 | |||||||||||
Nhì | 25758 | |||||||||||
Ba | 74343 | 68023 | ||||||||||
Tư | 29019 | 82301 | 87973 | 76954 | ||||||||
21946 | 27640 | 64008 | ||||||||||
Năm | 0094 | |||||||||||
Sáu | 6911 | 1368 | 6002 | |||||||||
Bảy | 365 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 02 |
1 | 10, 19, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | |
4 | 44, 43, 46, 40 |
5 | 58, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 01, 11 |
2 | 02 |
3 | 43, 23, 73 |
4 | 44, 54, 94 |
5 | 65 |
6 | 46, 26 |
7 | |
8 | 58, 08, 68 |
9 | 19 |