Kết quả xổ số Đồng Tháp 11-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 11/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106053 | |||||||||||
Nhất | 00224 | |||||||||||
Nhì | 78211 | |||||||||||
Ba | 32126 | 88963 | ||||||||||
Tư | 43808 | 95080 | 48941 | 31908 | ||||||||
50389 | 58823 | 44166 | ||||||||||
Năm | 7662 | |||||||||||
Sáu | 3851 | 3600 | 2613 | |||||||||
Bảy | 913 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 00 |
1 | 11, 13, 13, 11 |
2 | 24, 26, 23 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 53, 51 |
6 | 63, 66, 62 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 11, 41, 51, 11 |
2 | 62 |
3 | 53, 63, 23, 13, 13 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 26, 66 |
7 | |
8 | 08, 08 |
9 | 89 |