Kết quả xổ số Đồng Tháp 12-09-2011
Kết quả sổ xố ngày - 12/09/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151332 | |||||||||||
Nhất | 67734 | |||||||||||
Nhì | 32108 | |||||||||||
Ba | 38940 | 96040 | ||||||||||
Tư | 51354 | 19021 | 15592 | 99610 | ||||||||
79688 | 71314 | 52180 | ||||||||||
Năm | 3472 | |||||||||||
Sáu | 4068 | 8981 | 7994 | |||||||||
Bảy | 609 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 14 |
2 | 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 40 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 88, 80, 81 |
9 | 92, 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40, 10, 80 |
1 | 21, 81 |
2 | 32, 92, 72 |
3 | |
4 | 34, 54, 14, 94 |
5 | 95 |
6 | |
7 | |
8 | 08, 88, 68 |
9 | 09 |