Kết quả xổ số Đồng Tháp 12-10-2020
Kết quả sổ xố ngày - 12/10/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 338702 | |||||||||||
Nhất | 53640 | |||||||||||
Nhì | 26626 | |||||||||||
Ba | 93327 | 31524 | ||||||||||
Tư | 56187 | 43810 | 72002 | 72016 | ||||||||
12644 | 53302 | 71883 | ||||||||||
Năm | 2015 | |||||||||||
Sáu | 9690 | 3649 | 3206 | |||||||||
Bảy | 142 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 06 |
1 | 10, 16, 15 |
2 | 26, 27, 24 |
3 | |
4 | 40, 44, 49, 42 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87, 83 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10, 90 |
1 | |
2 | 02, 02, 02, 42 |
3 | 83 |
4 | 24, 44, 64 |
5 | 15 |
6 | 26, 16, 06 |
7 | 27, 87 |
8 | |
9 | 49 |