Kết quả xổ số Đồng Tháp 15-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 15/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840436 | |||||||||||
Nhất | 69680 | |||||||||||
Nhì | 46926 | |||||||||||
Ba | 88781 | 37510 | ||||||||||
Tư | 62832 | 65907 | 77897 | 16669 | ||||||||
21132 | 84181 | 21689 | ||||||||||
Năm | 8342 | |||||||||||
Sáu | 7406 | 4327 | 8242 | |||||||||
Bảy | 746 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 32, 32 |
4 | 42, 42, 46 |
5 | |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80, 81, 81, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | 32, 32, 42, 42 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 36, 26, 06, 46 |
7 | 07, 97, 27 |
8 | |
9 | 69, 89 |