Kết quả xổ số Đồng Tháp 18-05-2009
| Kết quả sổ xố ngày - 18/05/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 217262 | |||||||||||
| Nhất | 26428 | |||||||||||
| Nhì | 98209 | |||||||||||
| Ba | 91458 | 19702 | ||||||||||
| Tư | 31334 | 68658 | 74019 | 36605 | ||||||||
| 83818 | 62593 | 50422 | ||||||||||
| Năm | 5791 | |||||||||||
| Sáu | 0726 | 1511 | 4255 | |||||||||
| Bảy | 899 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09, 02, 05 | 
| 1 | 19, 18, 11 | 
| 2 | 28, 22, 26 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | |
| 5 | 58, 58, 55 | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | |
| 9 | 93, 91, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91, 11 | 
| 2 | 62, 02, 22 | 
| 3 | 93 | 
| 4 | 34 | 
| 5 | 05, 55 | 
| 6 | 26 | 
| 7 | |
| 8 | 28, 58, 58, 18 | 
| 9 | 09, 19, 99, 79 | 
