Kết quả xổ số Đồng Tháp 25-03-2019
Kết quả sổ xố ngày - 25/03/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819623 | |||||||||||
Nhất | 17628 | |||||||||||
Nhì | 09957 | |||||||||||
Ba | 60752 | 42671 | ||||||||||
Tư | 87031 | 36937 | 08939 | 54808 | ||||||||
28132 | 02434 | 36222 | ||||||||||
Năm | 0155 | |||||||||||
Sáu | 2987 | 3619 | 4383 | |||||||||
Bảy | 586 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 23, 28, 22, 26 |
3 | 31, 37, 39, 32, 34 |
4 | |
5 | 57, 52, 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 87, 83, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71, 31 |
2 | 52, 32, 22 |
3 | 23, 83 |
4 | 34 |
5 | 55 |
6 | 86, 26 |
7 | 57, 37, 87 |
8 | 28, 08 |
9 | 39, 19 |