Kết quả xổ số Đồng Tháp 28-09-2015
Kết quả sổ xố ngày - 28/09/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 801441 | |||||||||||
Nhất | 38475 | |||||||||||
Nhì | 97414 | |||||||||||
Ba | 65605 | 03990 | ||||||||||
Tư | 22482 | 20891 | 18133 | 77015 | ||||||||
98226 | 38974 | 47567 | ||||||||||
Năm | 8020 | |||||||||||
Sáu | 7608 | 2347 | 3887 | |||||||||
Bảy | 486 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 33 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 75, 74 |
8 | 82, 87, 86 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 41, 91 |
2 | 82 |
3 | 33 |
4 | 14, 74 |
5 | 75, 05, 15 |
6 | 26, 86 |
7 | 67, 47, 87 |
8 | 08 |
9 | 09 |