Kết quả xổ số Đồng Tháp 29-03-2021
Kết quả sổ xố ngày - 29/03/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430404 | |||||||||||
Nhất | 23391 | |||||||||||
Nhì | 08694 | |||||||||||
Ba | 95432 | 57704 | ||||||||||
Tư | 86014 | 89440 | 06952 | 16676 | ||||||||
90852 | 47612 | 65767 | ||||||||||
Năm | 8906 | |||||||||||
Sáu | 0313 | 3629 | 7488 | |||||||||
Bảy | 680 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 14, 12, 13 |
2 | 29, 28 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 52, 52 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 91 |
2 | 32, 52, 52, 12 |
3 | 13 |
4 | 04, 94, 04, 14 |
5 | |
6 | 76, 06 |
7 | 67 |
8 | 88, 28 |
9 | 29 |