Kết quả xổ số Đồng Tháp 30-05-2022
Kết quả sổ xố ngày - 30/05/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 778406 | |||||||||||
Nhất | 76369 | |||||||||||
Nhì | 54512 | |||||||||||
Ba | 27817 | 69938 | ||||||||||
Tư | 69593 | 31728 | 29307 | 11289 | ||||||||
49579 | 30694 | 44065 | ||||||||||
Năm | 0470 | |||||||||||
Sáu | 0464 | 5914 | 6868 | |||||||||
Bảy | 488 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 12, 17, 14 |
2 | 28, 27 |
3 | 38 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 65, 64, 68 |
7 | 79, 70 |
8 | 89, 88 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 93 |
4 | 94, 64, 14 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 17, 07, 27 |
8 | 38, 28, 68, 88 |
9 | 69, 89, 79 |