Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
53 | 4 Lần | 4.44% |
|
68 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 30/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
53 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 6 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Giảm 1 | |
04 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
53 | 4 | Giảm 1 | |
68 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Không tăng | |
01 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Giảm 1 | |
48 | 9 | Tăng 1 | |
67 | 9 | Tăng 1 | |
98 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
05 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Tăng 1 | |
30 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Tăng 1 | |
60 | 8 | Giảm 1 | |
68 | 8 | Tăng 1 | |
71 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 13 Lần |