Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 31/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Tăng 2 | |
35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
64 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 6 | Tăng 2 | |
00 | 5 | Không tăng | |
19 | 5 | Không tăng | |
35 | 5 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Giảm 1 | |
15 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
88 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
51 | 11 | Không tăng | |
71 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Giảm 1 | |
92 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Tăng 1 | |
03 | 9 | Giảm 2 | |
41 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Tăng 2 | |
88 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
29 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 3 | 25 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 23 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 4 | 15 Lần |