Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 12/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Tăng 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 6 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Không tăng | |
52 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Giảm 1 | |
04 | 4 | Tăng 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Giảm 1 | |
35 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 12 | Không tăng | |
12 | 10 | Không tăng | |
14 | 10 | Không tăng | |
33 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Giảm 2 | |
11 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 22 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 23 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 15 Lần |